<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.0.41 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>SourceTec Software</Company_Name>
		<Address_1>5-502, International Enterprise Center 2</Address_1>
		<Address_2>GuanShan 2nd Road</Address_2>
		<City_Town>Wuhan</City_Town>
		<State_Province>HB</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>430074</Zip_Postal_Code>
		<Country>China</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.sothink.com/</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>SourceTec</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Software</Author_Last_Name>
			<Author_Email>marketing@sothink.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>SourceTec</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Software</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>marketing@sothink.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>marketing@sothink.com</Sales_Email>
			<Support_Email>support@sothink.com</Support_Email>
			<General_Email>marketing@sothink.com</General_Email>
			<Sales_Phone>+86(27)67848991</Sales_Phone>
			<Support_Phone>+86(27)67848991</Support_Phone>
			<General_Phone>+86(27)67848991</General_Phone>
			<Fax_Phone>+86(27)67848990</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Sothink JavaScript Web Scroller</Program_Name>
		<Program_Version>2.2</Program_Version>
		<Program_Release_Month>04</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>28</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2011</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>35.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>New Features: *Support IE 9,Windows 7; *add 18 scroller templates; *upgrade add-ons.</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Development Tools</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Web Development::Java &amp; JavaScript</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Windows 7,Windows Vista,Windows XP,Windows Server 2003/2008,IE 5+ </Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>19071263</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>18624</File_Size_K>
			<File_Size_MB>18.19</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>image scroller, web scroller, image slideshow, news scroller, ad scroller, image, news, scroller</Keywords>
			<Char_Desc_45>Stunning text / image scroller in clicks!</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Create good-looking text, image scroller or both with no coding.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Create good-looking text, image scroller or both with no coding. Free templates &amp; image library built-in. Support all main-stream browsers &amp; iPad. Full customization. Work with DW, FP, EW and Golive as add-ons. Database-driven scrollers supported.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Create good-looking text, image scroller or both with no coding. 40+ free templates &amp; extendable image library built-in. User-friendly interface with live preview. Support all main-stream browsers &amp; iPad. Fully customization to elements &amp; options (text, image, font, color, padding, popup tips, arrows, pagination…). Seamlessly work with Dreamweaver, FrontPage, Expression Web and Golive as add-ons. Database-driven web scrollers supported.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>The professional scroller maker creates image scroller/web scroller/text scroller/news scroller/image slideshow for advisement, news and presentations with no JavaScript experience required! The web scrollers are compatible with main-stream browsers, IE 9 included; even compatible with iPad website. Support database-drive scrollers such as ASP, PHP, JSP, etc. It can work as add-ons to seamlessly integrate with Dreamweaver, Expression Web, FrontPage and GoLive.
Sothink JavaScript Web Scroller provides intuitive interface, which modify the scroller easily and preview it in real time. In List panel, you can add, select, delete items, or drag &amp; drop to adjust item order. For quick start scroller, you can build web scroller from built-in templates or apply the image resources from image library; for easy editing, multi-item can be modified at the same time, and copy &amp; paste operation is available to add item or re-arrange their order; for guided publishing, you can follow the publish wizard to publish web scrollers to web page without difficulties.
The web scrollers created by Sothink JavaScript Web Scroller, they can:
•	Be pure text scroller, image scroller or a combination of both of them, with no limitations on the number of images.
•	Detect the browser's window size and auto-fit the window when its width value is set as percent.
•	Loop image scroller for endless times
•	Auto-scroll items or click arrow/number to forward next item
•	Pre-load all image to reduce download time
•	Co-exist multi-scroll within one page
•	Insert one web scroller to multi-page
With Sothink JavaScript Web Scroller, you can fully customize web scroller: 
•	Full customization to scroller elements, including images, text, font, backgrounds, colors, links, alignment, spacing, padding, etc.
•	Title, pagination, popup tips and scroll arrows are four optional parts, which you can choose freely as you like
•	Support setting width at percent in iPad slideshow to perform well for both 
</Char_Desc_2000>
		</English>
		<Dutch>
			<Keywords>beeld scroller, web scroller, beeld slideshow, nieuws scroller, ad scroller, afbeelding, nieuws, scroller</Keywords>
			<Char_Desc_45>Prachtige tekst / afbeelding scroller in het </Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Maak mooie tekst, beeld scroller of beide zonder codering.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Maak mooie tekst, beeld scroller of beide zonder codering. Gratis templates &amp; beeldbank ingebouwd. Steun alle main-stream browsers &amp; iPad. Volledige aanpassing. Werken met DW, FP, EW en GoLive als add-ons. Database-driven scrollers ondersteund.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Maak mooie tekst, beeld scroller of beide zonder codering. 40 + gratis templates en uitbreidbaar beeldbank ingebouwd. User-interface met live preview. Steun alle main-stream browsers &amp; iPad. Volledig maatwerk elementen &amp; opties (tekst, beeld, font, kleur, padding, pop-tips, pijlen, paginering, ...). Naadloos samen te werken met Dreamweaver, Frontpage, Expression Web en GoLive als add-ons. Database-driven web scrollers ondersteund.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>De professionele scroller Maker maakt beeld scroller / web scroller / tekst scroller / nieuws scroller / beeld slideshow voor advisering, nieuws en presentaties met geen vereiste JavaScript ervaring! De web scrollers zijn compatibel met main-stream browsers, IE opgenomen 9; zelfs compatibel met iPad website. Support database-drive scrollers zoals ASP, PHP, JSP, etc. Het kan werken als add-ons om naadloos te integreren met Dreamweaver, Expression Web, FrontPage en GoLive.
Sothink JavaScript Web Scroller biedt intuïtieve interface, die de scroller eenvoudig en bekijk het voorbeeld in real-time te wijzigen. In de List-paneel, kunt u wilt toevoegen, selecteert, items verwijderen, of drag &amp; drop punt om aan te passen. Voor een snelle start scroller, je kunt web-scroller bouwen van ingebouwde sjablonen of toe te passen het beeld middelen van beeldbank; voor eenvoudige bewerking, multi-item kan worden gewijzigd op dezelfde tijd, en copy &amp; paste operatie beschikbaar is toe te voegen item of herschikken van hun bestelling; voor geleide publiceren, volgt u de wizard te publiceren naar web scrollers om webpagina's te publiceren zonder problemen.
De web scrollers gemaakt door Sothink JavaScript Web Scroller, kunnen zij:
• Wees pure tekst scroller-, beeld-scroller of een combinatie van beide, met geen beperkingen op het aantal afbeeldingen.
• Detectie van de browser venster grootte en auto-fit het raam toen de breedte waarde is ingesteld als percentage.
• Loop beeld scroller voor eindeloze tijden
• Auto-scroll-items of klik op de pijl / nummer naar het volgende item naar voren
• Pre-load alle beeld om het downloaden te verminderen
• Co-multi-scroll bestaan ​​binnen een pagina
• Steek een web scroller met meerdere pagina's
Met Sothink JavaScript Web Scroller, kunt u volledig aanpassen web scroller:
• Volledige aanpassing aan scroller elementen, waaronder afbeeldingen, tekst, het lettertype, achtergronden, kleuren, links, uitlijning, regelafstand, padding, enz.
</Char_Desc_2000>
		</Dutch>
		<French>
			<Keywords>scroller image, scroller web, images d'un diaporama, afficheur de nouvelles, scroller annonce, l'image, des nouvelles, scroller</Keywords>
			<Char_Desc_45>Beau scroller texte / image du nombre de clic</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Créer un texte de bonne mine, défilement d'image ou les deux sans codage.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Créer un texte de bonne mine, défilement d'image ou les deux sans codage. Gratuit modèles et la bibliothèque d'images intégré. Soutenez tous les principaux navigateurs en amont et iPad. Personnalisation complète.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Créer un texte de bonne mine, défilement d'image ou les deux sans codage. 40 + modèles gratuits et bibliothèque d'images extensible intégré. Interface conviviale avec un aperçu en direct. Soutenez tous les principaux navigateurs en amont et iPad. Entièrement personnalisables à des éléments et options (texte, image, police, couleur, remplissage, de conseil popup, flèches, pagination ...). </Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Le fabricant de scroller professionnelle crée scroller image scroller / scroller web en mode texte scroller / nouvelles / diaporama image / pour le délibéré, des nouvelles et des présentations qui n'ont aucune expérience JavaScript est nécessaire! Les changeurs web sont compatibles avec les navigateurs principaux cours d'eau, soit 9 inclus; même compatible avec le site de l'IPAD. Support changeurs base de données d'entraînement comme ASP, PHP, JSP, etc Il peut fonctionner comme add-ons pour intégrer de façon transparente avec Dreamweaver, Expression Web, FrontPage et GoLive.
Sothink JavaScript Web Scroller fournit une interface intuitive, qui modifient le scroller facilement et de le prévisualiser en temps réel. Dans le panneau Liste, vous pouvez ajouter, sélectionner, supprimer des éléments, ou drag &amp; drop pour ajuster afin point. Pour scroller démarrage rapide, vous pouvez construire scroller Web à partir de modèles prédéfinis ou d'appliquer les ressources sur l'image dans la bibliothèque de l'image; pour faciliter l'édition, plusieurs articles peuvent être modifiés dans le même temps, et l'opération de copie / coller est disponible pour ajouter de l'objet ou réorganiser leur ordre; pour l'édition guidée, vous pouvez suivre l'Assistant Publication pour publier changeurs web à la page web sans difficultés.
Les changeurs web créé par Sothink JavaScript Web Scroller, ils peuvent:
• Soyez scroller du texte pur, défilement image ou une combinaison des deux d'entre eux, sans aucune limitation sur le nombre d'images.
• Détecter la taille la fenêtre du navigateur et d'ajustement automatique de la fenêtre lorsque sa valeur est définie comme la largeur pour cent.
• scroller image boucle sans fin des temps
• Auto-faire défiler les rubriques ou cliquez sur la flèche / nombre de transmettre la question suivante
• Pré-charge toutes les images afin de réduire le temps de téléchargement
</Char_Desc_2000>
		</French>
		<German>
			<Keywords>Bild Scroller, Web Scroller, Bild Diaschau, News Scroller, ad Scrollers, Bild, Nachrichten, scroller</Keywords>
			<Char_Desc_45>Atemberaubende Text / Bild Scrollers Klicks!</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Erstellen gut aussehenden Text, Bild Scroller oder beide ohne Codierung.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Erstellen gut aussehenden Text, Bild Scroller oder beide ohne Codierung. Kostenlose Vorlagen &amp; Bild-Bibliothek eingebaut. Unterstützt alle Mainstream-Browser &amp; iPad. Volle Anpassung. Arbeiten Sie mit DW, FP, EW und Golive als Add-ons. </Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Erstellen gut aussehenden Text, Bild Scroller oder beide ohne Codierung. 40 + kostenlose Vorlagen und erweiterbar Bild Bibliothek eingebaut. Benutzerfreundliche Schnittstelle mit Live-Vorschau. Unterstützt alle Mainstream-Browser &amp; iPad. Komplett individuell auf Elemente und Optionen (Text, Bild, Schrift, Farbe, Polsterung, Popup-Tipps, Pfeile, Paginieren ...). Nahtlos mit Dreamweaver, Frontpage, Expression Web und Golive als Add-ons.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Die professionelle scroller Maker erstellt Bild Scroller / Web Scroller / Text Scroller / Nachrichten Scroller / Bild Diashow für Fachberatung, News und Präsentationen ohne JavaScript Erfahrung erforderlich! Die Web-Farbwechsler sind kompatibel mit Mainstream-Browsern, IE 9 enthalten, auch kompatibel mit iPad Website. Support-Datenbank-Laufwerk Scrollers wie ASP, PHP, JSP, usw. Es wird als Add-Ons Arbeit kann nahtlos mit Dreamweaver, Expression Web, Frontpage und GoLive integrieren.
Sothink JavaScript Web Scroller bietet eine intuitive Schnittstelle, die die Rollenhalterung leicht und eine Vorschau in Echtzeit ändern. In List "können Sie hinzufügen, auswählen, löschen Sie Elemente oder Drag &amp; Drop auf Artikel bestellen anzupassen. Für den schnellen Start Scrollers, können Sie Web Scroller aus bauen integrierten Vorlagen oder bewerben Sie das Bild Ressourcen aus Bild-Bibliothek; für die einfache Bearbeitung, Multi-Element zur gleichen Zeit geändert werden können, und Copy &amp; Paste Betrieb zur Verfügung steht Artikel oder fügen neu zu ordnen, ihre Ordnung, für geführte Publishing, können Sie den Webpublishing-Assistenten auf Web-Scroller auf Web-Seite ohne Schwierigkeiten zu veröffentlichen.
Die Web-Scroller von Sothink JavaScript Web Scroller erstellt, sie können:
• Seien Sie reinen Text Scroller, Bild Scroller oder eine Kombination aus beiden, ohne dabei Einschränkungen bezüglich der Anzahl der Bilder.
• Erkennen des Browser-Fensters Größe und Auto-fit dem Fenster, wenn seine Breite Wert Prozent eingestellt ist.
• Loop Bild Scroller für endlose Zeiten
• Auto-Scroll-Begriffe oder klicken Sie auf Pfeil / Nummer Tagesordnung nach vorne
• Pre-load alle Bild zu reduzieren Download-Zeit
• Co-existieren Multi-Scroll innerhalb einer Seite
• Legen Sie eine Web Scroller zu mehrseitigen


</Char_Desc_2000>
		</German>
		<Portuguese>
			<Keywords>scroller imagem scroller web, slideshow de imagens, scroller de notícias, scroller anúncio, imagens, notícias, scroller</Keywords>
			<Char_Desc_45>Impressionante o texto da imagem scroller / n</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Criar um texto bonito, scroller imagem ou ambos sem codificação.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Criar um texto bonito, scroller imagem ou ambos sem codificação. Livre modelos e uma biblioteca de imagem embutido. Suporte todos os browsers main-stream e IPAD. Personalização completa. Trabalhar com DW, FP, DP e Golive como add-ons. Scrollers bases</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Criar um texto bonito, scroller imagem ou ambos sem codificação. 40 + templates grátis e biblioteca de imagens prorrogável built-in. Interface amigável com visualização ao vivo. Suporte todos os browsers main-stream e IPAD. Totalmente personalização de elementos e opções (texto, imagem, fonte, cor, preenchimento, dicas pop-up, setas, paginação ...). Perfeitamente trabalhar com Dreamweaver, FrontPage, Expression Web e Golive como add-ons. </Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>O fabricante profissional cria scroller scroller de imagem / web scroller scroller de texto / scroller de notícias / slideshow de imagens para a notícia assessoria e apresentações sem experiência necessária JavaScript! O scrollers web são compatíveis com os navegadores main-stream, o IE 9 incluído, mesmo compatível com o site IPAD. scrollers Suporte unidade de banco de dados, tais como ASP, PHP, JSP, etc Pode trabalhar como add-ons para integrar com o Dreamweaver, Expression Web, o FrontPage e GoLive.
Sothink JavaScript Web Scroller é uma interface intuitiva, o que modificar a scroller facilmente e visualizá-lo em tempo real. No painel Lista, você pode adicionar, selecionar, excluir itens, ou arraste e solte para ajustar a ordem dos itens. Para scroller início rápido, você pode construir scroller web a partir de modelos integrados ou aplicar os recursos de imagem da biblioteca de imagem, para facilitar a edição, vários itens podem ser modificados, ao mesmo tempo, e operação de copiar e colar está disponível para adicionar o item ou rearranjar sua ordem, para a publicação guiado, você pode seguir o wizard para publicar publicar scrollers web a página web sem dificuldades.
O scrollers web criado por Sothink JavaScript Web Scroller, eles podem:
• Seja scroller de texto puro, scroller imagem ou uma combinação de ambos, sem limitações quanto ao número de imagens.
• Detectar o tamanho da janela do navegador e auto-ajustar a janela quando seu valor é definido como largura por cento.
• scroller imagem Loop para infinitas vezes
• Auto-scroll itens ou clique na seta / número para o próximo item
• Pré-carregar todas as imagens para reduzir o tempo de download
• Co-existência multi-scroll dentro de uma página
• Coloque um scroller web para multi-page
Com Sothink JavaScript Scroller Web, você pode personalizar totalmente scroller web:</Char_Desc_2000>
		</Portuguese>
		<Spanish>
			<Keywords>desplazador de imágenes, desplazador web, presentación de diapositivas de imágenes, desplazador de noticias, desplazador de anuncios, imágenes, noticias, scroller</Keywords>
			<Char_Desc_45>Impresionante texto / imagen scroller de clic</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Cree el texto de buen aspecto, imagen scroller o ambos sin la codificación.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Cree el texto de buen aspecto, imagen scroller o ambos sin la codificación. Plantillas gratuitas y biblioteca de imágenes integrado. Soporta todos los principales navegadores de la corriente y IPAD. Personalización completa. </Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Cree el texto de buen aspecto, imagen scroller o ambos sin la codificación. 40 plantillas gratuitas y construyó la biblioteca de imágenes ampliables en. Interfaz de usuario amigable con vista previa en vivo. Soporta todos los principales navegadores de la corriente y IPAD. Plenamente a los elementos de personalización y opciones (texto, imagen, tipo de letra, el color, el relleno, consejo emergente, flechas, paginación ...). </Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>El fabricante de scroller profesional crea scroller imagen / scroller web / desplazador de texto / scroller de noticias o presentación de diapositivas de imágenes de asesoramiento, noticias y presentaciones sin experiencia requiere JavaScript! El scrollers web son compatibles con los navegadores de la corriente principal, IE 9 incluyen, incluso compatibles con la web IPAD. Apoyo scrollers unidad de base de datos, tales como ASP, PHP, JSP, etc Puede funcionar como complementos para integrarse perfectamente con Dreamweaver, Expression Web, FrontPage y GoLive.
Sothink JavaScript Web Scroller proporciona una interfaz intuitiva, que modifican el scroller fácil y una vista previa en tiempo real. En el panel Lista, puede agregar, seleccionar, eliminar elementos, o arrastrar y soltar para ajustar el orden de partida. Para desplazador de inicio rápido, usted puede construir scroller web de las plantillas incorporadas o no aplicar los recursos de imagen de la biblioteca de imágenes, para facilitar la edición, varios elementos se pueden modificar al mismo tiempo, y la operación de copiar y pegar está disponible para añadir el artículo o reorganizar su orden, para la publicación de guiado, puede seguir el Asistente para publicación para publicar scrollers web a la página web sin dificultades.
El scrollers web creada por Sothink JavaScript Web Scroller, pueden:
• Ser desplazador de texto puro, desplazador de imágenes o una combinación de ambos, sin limitaciones en el número de imágenes.
• Detectar tamaño de la ventana del navegador y auto-adaptarse a la ventana cuando su valor de anchura se fija como porcentaje.
• Lazo imagen scroller para los tiempos sin fin
• Despliegue automático de artículos o haga clic en la flecha / número que transmita la orden del día,
• Pre-carga toda la imagen para reducir el tiempo de descarga
• Co-existen múltiples desplazarse por una página
• Insertar una web de contorneado para varias páginas
</Char_Desc_2000>
		</Spanish>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.sothink.com/product/javascriptwebscroller/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.sothink.com/purchase/shoppingcart/cart_add.php?ProductID=92</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.sothink.com/images/product/javascriptwebscroller/screenshot.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.sothink.com/images/product/javascriptwebscroller/scrollericon.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.sothink.com/pad/jwscr.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www3.sothink.com/download/jwscroller.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www3.sothink.com/download/jwscroller.exe</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA>Designer License Buy now ($35.00) 1. You may install and use one copy of the SOFTWARE on a single computer, device, workstation, terminal, or other digital electronic or analog device ("Device"). You may make a second copy of the SOFTWARE and install it on a portable Device for the exclusive use of the person who is the primary user of the first copy of the SOFTWARE Product. At no time may the SOFTWARE be used by other individuals than the licensed developers. 2. The scrollers generated by this SOFTWARE can be used with an unlimited number of web sites, provided they are developed solely by the licensed developers. This license does NOT grant you the right to integrate the SOFTWARE and the generated scrollers in commercial products, which are meant for further sale and distribution. You need to obtain a World License for that purpose.  Company License Buy now ($499.00) 1. You may install the SOFTWARE on every computer, device, workstation, terminal, or other digital electronic or analog device ("Device") in your company. The SOFTWARE can be used by a limited number of users in your company. 2. The scrollers generated by this SOFTWARE can be used with an unlimited number of web sites, provided they are developed solely by the licensed developers. This license does NOT grant you the right to integrate the SOFTWARE and the generated scrollers in commercial products, which are meant for further sale and distribution. You need to obtain a World License for that purpose. World License Buy now ($1,498.00) 1. You may install the SOFTWARE on every computer, device, workstation, terminal, or other digital electronic or analog device ("Device") in your company. The SOFTWARE can be used by an unlimited number of users in your company. 2. The scrollers generated by this SOFTWARE can be used with an unlimited number of web sites, provided they are developed solely by the licensed developers. This license allows you to integrate the generated scrollers in your software and distribute it only if: Your software may not, in the reasonable opinion of SourceTec Software Co., Ltd., compete with the SOFTWARE. Your software's main and primary functionality must not be scroller building. You ensure that the SOFTWARE is not distributed in any form that allows it to be reused by any application other than your software. You do not wrap or distribute the SOFTWARE in a component that can be used for development purposes on any application, tool, environment or container. Your end-users are not allowed to use the SOFTWARE for development purposes or further redistribution and deployment.</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page>https://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=7998-14</Affiliates_Regnow_Order_Page>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID>7998</Affiliates_Regnow_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID>7998-14</Affiliates_Regnow_Product_ID>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>15926</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>300188323</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>25</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>

